セラーブックアプリからダウンロードしたデータを会計ソフト用csvに変換します。
利用方法
➁フリマネ!で変換(このページ)
セラーブックアプリcsv→マネーフォワードcsv 変換ツール
➀ | セラーブックアプリのcsvを選択 | ||
➁ | 初期設定1 | ||
マネーフォワードの項目 | セラーブックアプリの項目 | ||
・取引日(必須) | |||
・インポートするステータス(必須) |
|
||
・消費税の課税事業者か(必須) |
|
||
・摘要(複数選択可) ※200字まで |
|
||
・仕訳メモ(複数選択可) ※200字まで |
|
||
・タグ (複数設定は「|」で区切ってください。) | |||
➂ | 初期設定2 | ||
セラーブックアプリの項目 | マネーフォワードの項目 | ||
販売価格 ※ 貸方(右) | 勘定科目(必須) | ||
補助科目 | |||
部門 | |||
取引先 | |||
税区分 | |||
送料 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
補助科目 | |||
部門 | |||
取引先 | |||
税区分 | |||
手数料 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
補助科目 | |||
部門 | |||
取引先 | |||
税区分 | |||
利益 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
補助科目 | |||
部門 | |||
取引先 | |||
税区分 | |||
仕入価格 ※ 借方(左) | 売上のタイミングで入力しますか? | ||
梱包資材費 ※ 借方(左) | 売上のタイミングで入力しますか? | ||
経費 ※ 借方(左) | 売上のタイミングで入力しますか? | ||
※ エラーが発生した場合は、X(旧Twitter)にてお知らせくださいm(__)m