クラウドワークスからダウンロードしたデータを会計ソフト用csvに変換します。
利用方法
➁フリマネ!で変換(このページ)
クラウドワークスcsv→マネーフォワードcsv 変換ツール
| ➀ | クラウドワークスのcsvを選択 | ||
| ➁ | 初期設定1 | ||
| マネーフォワードの項目 | クラウドワークスの項目 | ||
| ・取引日(必須) | |||
| ・消費税の課税事業者か(必須) | |||
| ・摘要(複数選択可) ※200字まで |
|
||
| ・仕訳メモ(複数選択可) ※200字まで |
|
||
| ・タグ (複数設定は「|」で区切ってください。) | |||
| ➂ | 初期設定2 | ||
| クラウドワークスの項目 | マネーフォワードの項目 | ||
| 契約金額(税込) ※ 貸方(右) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
| 源泉徴収税額 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
| システム利用料(税込) ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
| 出金対象額 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
※ エラーが発生した場合は、X(旧Twitter)にてお知らせくださいm(__)m

