利用方法
➁フリマネ!で変換(このページ)
フリマアシストcsv→マネーフォワードcsv 変換ツール
| ➀ | フリマアシストのcsvを選択 | ||
| ➁ | 初期設定1 | ||
| マネーフォワードの項目 | フリマアシストの項目 | ||
| ・取引日(必須) | |||
| ・消費税の課税事業者か(必須) | |||
| ・摘要(複数選択可) ※200字まで |
|
||
| ・仕訳メモ(複数選択可) ※200字まで |
|
||
| ・タグ (複数設定は「|」で区切ってください。) | |||
| ➂ | 初期設定2 | ||
| フリマアシストの項目 | マネーフォワードの項目 | ||
| 商品代金 ※ 貸方(右) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
| 販売手数料 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
| 配送料 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
| 他費用 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
| 販売利益 ※ 借方(左) | 勘定科目(必須) | ||
| 補助科目 | |||
| 部門 | |||
| 取引先 | |||
| 税区分 | |||
※ エラーが発生した場合は、X(旧Twitter)にてお知らせくださいm(__)m

